2024年合肥科技农村商业银行合肥市春季“招才引智高校行”招聘体检通知

发布时间:   浏览:
  2024年合肥科技农村商业银行合肥市春季“招才引智高校行”招聘体检通知
  经资格初审、笔试、面试,现将入围人员名单公布如下,入围人员请于2024年7月9日(周二)早上8:00前携带身份证原件到合肥科技农村商业银行总行一楼大厅内(长江西路101号)集合参加体检,逾时未到者,视同自动放弃。
  注意事项:
  (一)体检前晚餐清淡饮食,晚八点后禁食。
  (二)体检当日清晨禁食、禁水。
  (三)所有行动听从工作人员安排。
  合肥市2024年春季“招才引智高校行”综合成绩及入围体检名单(按姓氏笔画排序):
合肥市2024年春季“招才引智高校行”综合成绩及入围体检名单
序号 准考证编号(序列号) 报考岗位 性别 笔试成绩 面试成绩 综合成绩 备注
1 93 金融管理岗 61 69.57  66.14   
2 92 金融管理岗 49 61.86  56.71   
3 86 金融管理岗 52 65.71  60.23   
4 63 金融管理岗 64 64.14  64.09   
5 98 金融管理岗 52 62.43  58.26   
6 95 金融管理岗 55 65.29  61.17   
7 71 金融管理岗 50 63.14  57.89   
8 78 金融管理岗 50 64.71  58.83   
9 68 金融管理岗 62 81.71  73.83  入围体检
10 72 金融管理岗 62 70.14  66.89   
11 87 金融管理岗 53 80.00  69.20  入围体检
12 76 金融管理岗 59 66.29  63.37   
13 90 金融管理岗 51 79.57  68.14   
14 88 金融管理岗 58 72.29  66.57   
15 75 金融管理岗 55 缺考    
16 69 金融管理岗 59 缺考    
17 99 金融管理岗 52 缺考    
18 94 金融管理岗 57 缺考    
19 51 法律岗 62 73.83  69.10   
20 55 法律岗 54 80.17  69.70  入围体检
21 49 法律岗 60 67.33  64.40   
22 59 法律岗 55 78.67  69.20   
23 58 法律岗 58 70.67  65.60   
24 52 法律岗 56 64.17  60.90   
25 53 法律岗 61 缺考    
26 26 信息科技岗 67 68.20  67.72   
27 39 信息科技岗 103 83.40  91.24  入围体检
28 14 信息科技岗 40 64.80  54.88   
29 28 信息科技岗 96 67.20  78.72   
30 24 信息科技岗 92 67.00  77.00   
31 18 信息科技岗 63 64.40  63.84   
32 23 信息科技岗 49 70.20  61.72   
33 19 信息科技岗 70 68.40  69.04   
34 45 信息科技岗 44 70.20  59.72   
35 40 信息科技岗 76 64.80  69.28   
36 33 信息科技岗 111 66.20  84.12   
37 4 信息科技岗 68 64.60  65.96   
38 35 信息科技岗 76 67.20  70.72   
39 10 信息科技岗 77 缺考    
40 31 信息科技岗 65 缺考    
1.本次招聘岗位中,金融管理岗、法律岗和信息科技岗岗位面试人员综合评价存在不符合用人单位需求情况,故调整相应岗位招录。
2.笔试和面试按照4:6的比例计算最终合成成绩,即笔试成绩×40%+面试成绩×60%。

 

 


 

  原标题:合肥科技农村商业银行合肥市2024年春季“招才引智高校行”招聘体检通知
  文章来源:http://www.hfrcbc.com/info/1060/8103.htm

最新招聘

热点资讯

返回栏目>>

CopyRight © 2012-2023 南京东吴教育咨询有限公司 版权所有

苏ICP备15008912号-1