发布时间:
浏览: 次
2025年淮安农村商业银行秋季校园招聘入围面试人员名单
根据《江苏淮安农村商业银行2025年度校园招聘简章》等相关要求,现将入围面试人员名单公布如下(按姓氏笔画排序):
序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号码 |
1 | 丁*薪 | 女 | 320882********0020 |
2 | 卜*勇 | 男 | 320826********5212 |
3 | 于* | 女 | 321323********0249 |
4 | 万*嘉 | 女 | 321323********0420 |
5 | 王*静 | 女 | 320882********3224 |
6 | 王*欣 | 男 | 320802********3016 |
7 | 王*涛 | 女 | 320882********2067 |
8 | 王* | 男 | 320826********0632 |
9 | 王*丞 | 男 | 320811********0012 |
10 | 王*秋 | 男 | 320802********1018 |
11 | 王* | 女 | 320882********0424 |
12 | 王* | 女 | 320804********4908 |
13 | 仇*悦 | 女 | 320924********0289 |
14 | 方*哲 | 男 | 320811********1038 |
15 | 卢*铭 | 女 | 320882********3022 |
16 | 田*清 | 男 | 320821********391X |
17 | 田*泽 | 男 | 320830********0038 |
18 | 田*萱 | 女 | 320811********2524 |
19 | 史*航 | 男 | 321322********0238 |
20 | 冯*强 | 男 | 320802********2516 |
21 | 邢*阳 | 男 | 320804********2310 |
22 | 朱*宇 | 男 | 320801********0017 |
23 | 朱*丽 | 女 | 320829********1268 |
24 | 朱*恒 | 男 | 320821********0131 |
25 | 朱*佳 | 女 | 321323********2124 |
26 | 朱*清 | 男 | 320821********4517 |
27 | 朱*秋 | 女 | 320882********3027 |
28 | 朱* | 女 | 320804********2106 |
29 | 任* | 男 | 320821********5113 |
30 | 刘*雨 | 女 | 320804********4701 |
31 | 刘*怡 | 女 | 320882********6226 |
32 | 刘*伟 | 男 | 320826********3616 |
33 | 刘* | 男 | 320830********5239 |
34 | 刘*一 | 女 | 320829********0021 |
35 | 刘* | 女 | 320804********3305 |
36 | 孙*乐 | 男 | 320804********4712 |
37 | 孙* | 女 | 320803********462X |
38 | 孙*蓉 | 女 | 320882********264X |
39 | 孙*源 | 女 | 320882********4243 |
40 | 杜*立 | 女 | 320802********2027 |
41 | 杜*恒 | 男 | 320821********0135 |
42 | 李*阳 | 男 | 320811********1511 |
43 | 李* | 女 | 320821********0108 |
44 | 李*妍 | 女 | 320882********0023 |
45 | 李* | 女 | 320821********1500 |
46 | 杨* | 女 | 320821********0901 |
47 | 杨*池 | 女 | 320826********0022 |
48 | 杨*之 | 男 | 320811********0514 |
49 | 杨*妮 | 女 | 320811********0026 |
50 | 吴*玉 | 女 | 320804********6104 |
51 | 吴*兰 | 女 | 320804********4702 |
52 | 吴*荣 | 女 | 320723********5223 |
53 | 狄* | 男 | 320821********1911 |
54 | 闵*媛 | 女 | 320821********1903 |
55 | 沈*敏 | 女 | 320803********3248 |
56 | 沈*驰 | 男 | 320882********1632 |
57 | 宋*璐 | 女 | 330682********0961 |
58 | 宋* | 男 | 321322********1619 |
59 | 宋*欣 | 女 | 320802********2023 |
60 | 张*洋 | 男 | 320821********0119 |
61 | 张* | 男 | 321323********1711 |
62 | 张*杰 | 女 | 320811********4020 |
63 | 张*然 | 女 | 320803********0223 |
64 | 张*昕 | 女 | 320804********0320 |
65 | 张*珩 | 女 | 320882********0045 |
66 | 张*茹 | 女 | 320882********182x |
67 | 张*昊 | 男 | 211403********0014 |
68 | 张* | 男 | 320802********0019 |
69 | 张*萩 | 女 | 320882********0424 |
70 | 张* | 女 | 320811********4526 |
71 | 张*怡 | 女 | 320802********3021 |
72 | 陈*悦 | 女 | 320821********0109 |
73 | 陈*环 | 女 | 321324********5445 |
74 | 陈*会 | 女 | 320924********9027 |
75 | 陈* | 男 | 320882********2630 |
76 | 陈*欣 | 女 | 321323********0228 |
77 | 陈* | 男 | 320821********0138 |
78 | 陈*阳 | 女 | 320811********4522 |
79 | 陈* | 女 | 320804********5103 |
80 | 陈*冰 | 女 | 320811********052X |
81 | 陈*月 | 女 | 320882********6028 |
82 | 陈* | 女 | 320821********0100 |
83 | 邵*然 | 女 | 320802********3025 |
84 | 邵*芝 | 女 | 320803********4022 |
85 | 邵*怡 | 女 | 321322********5427 |
86 | 周* | 男 | 320801********0014 |
87 | 周*童 | 女 | 320821********0128 |
88 | 郑*鑫 | 女 | 320811********5027 |
89 | 郑* | 女 | 320724********302X |
90 | 赵*奇 | 男 | 320381********7334 |
91 | 赵*鹏 | 男 | 320821********6176 |
92 | 赵* | 女 | 320804********0303 |
93 | 赵*皓 | 男 | 320821********0516 |
94 | 赵*烨 | 男 | 320882********0030 |
95 | 赵*宇 | 男 | 320821********0132 |
96 | 胡*航 | 男 | 320826********3015 |
97 | 胡* | 女 | 320804********0700 |
98 | 饶*尉 | 男 | 321323********0013 |
99 | 施*尧 | 男 | 320803********2416 |
100 | 姜* | 女 | 320821********0186 |
101 | 姜* | 男 | 320802********1516 |
102 | 姜*星 | 男 | 320826********5631 |
103 | 贺*壮 | 男 | 320826********3217 |
104 | 袁* | 女 | 320803********3228 |
105 | 袁*智 | 男 | 321322********1014 |
106 | 袁*玮 | 女 | 320811********1525 |
107 | 夏*慧 | 女 | 320821********4904 |
108 | 顾*同 | 男 | 320882********0237 |
109 | 倪*晗 | 女 | 321323********0266 |
110 | 倪*阳 | 男 | 320882********2015 |
111 | 徐*轩 | 男 | 320804********2915 |
112 | 徐*梁 | 男 | 320882********6015 |
113 | 徐*桢 | 男 | 320829********0676 |
114 | 殷*妍 | 女 | 320882********182X |
115 | 高*轩 | 男 | 320826********083X |
116 | 高*怡 | 女 | 320802********452X |
117 | 郭* | 女 | 320882********0222 |
118 | 唐*然 | 女 | 320821********0105 |
119 | 唐*艺 | 女 | 320811********1009 |
120 | 唐* | 女 | 320829********1224 |
121 | 黄*成 | 男 | 320803********5019 |
122 | 曹* | 女 | 320829********2825 |
123 | 龚*七 | 女 | 360427********1543 |
124 | 龚* | 男 | 320811********0514 |
125 | 韩* | 女 | 320821********0502 |
126 | 韩*琦 | 女 | 320882********6627 |
127 | 嵇*涛 | 男 | 320811********1038 |
128 | 程* | 女 | 320802********0525 |
129 | 焦*婷 | 女 | 321283********3223 |
130 | 谢* | 男 | 320882********0038 |
131 | 谢* | 男 | 320921********2817 |
132 | 谢*程 | 男 | 320811********3013 |
133 | 楚*平 | 女 | 320826********3444 |
134 | 熊* | 男 | 320882********0417 |
135 | 颜*如 | 女 | 320829********0025 |
136 | 戴* | 男 | 320882********3412 |
备注:
1.本次入围面试人员名单是根据应聘人员笔试成绩从高分到低分,结合招聘计划人数,按照1:3的比例确定面试入围人员,入围面试最后一名遇同分者顺延。
2.面试具体安排另行通知,请入围面试的考生务必保持手机畅通。
3.以上人员在面试开始前进行资格复审,资格审核不合格的,取消面试资格。
原标题:2025年度校园招聘入围面试人员名单
文章来源:http://www.harcb.com/harcb/612044/612072/1184095/index.html