发布时间:
浏览: 次
2025年建湖农村商业银行校招入围面试人员名单
根据江苏建湖农村商业银行股份有限公司2025年度校招工作安排,现将入围面试人员名单予以公布,具体名单详见附件。
附件:江苏建湖农村商业银行股份有限公司2025年度校招入围面试人员名单.xlsx
江苏建湖农村商业银行股份有限公司 2025年度校招入围面试人员名单 (按姓氏笔画排序) |
||
个人编号 | 姓名 | 备注 |
10047 | 于*洋 | |
6041 | 马* | |
32469 | 王*晓 | |
12729 | 王*金 | |
31020 | 王* | |
19566 | 邓* | |
12281 | 成*静 | |
28580 | 朱*宇 | |
20428 | 朱* | |
21322 | 朱*鑫 | |
10483 | 刘*都 | |
19047 | 刘* | |
14585 | 刘* | |
16027 | 汤* | |
28937 | 许*峰 | |
20180 | 孙*森 | |
1062 | 孙*运 | |
14866 | 李*月 | |
24667 | 李* | |
11995 | 李*勇 | |
29207 | 杨*龙 | |
10834 | 杨*源 | |
32321 | 杨*鹏 | |
8560 | 肖*刚 | |
12337 | 肖* | |
30589 | 肖*月 | |
14149 | 吴* | |
33429 | 吴*豪 | |
12165 | 吴*辉 | |
837 | 谷*远 | |
12645 | 张* | |
27273 | 张*月 | |
30465 | 陆*玲 | |
19436 | 陈*洁 | |
27212 | 陈*坤 | |
2139 | 陈*艳 | |
3570 | 陈*儒 | |
7759 | 陈* | |
26775 | 郁*皓 | |
15626 | 周*驰 | |
10077 | 周*慧 | |
9782 | 周*亚 | |
11428 | 孟*杰 | |
19564 | 赵* | |
5026 | 赵*芹 | |
5228 | 俞* | |
5405 | 袁* | |
24806 | 夏*浩 | |
21524 | 夏* | |
13868 | 顾*艳 | |
676 | 顾* | |
13869 | 徐*业 | |
5648 | 徐* | |
13946 | 徐*舒 | |
31905 | 徐*昊 | |
30100 | 高* | |
5810 | 唐*涛 | |
25895 | 唐* | |
28505 | 崔*林 | |
32344 | 崔* | |
673 | 章*钰 | |
9032 | 彭*薇 | |
24322 | 彭*佳 | |
9253 | 董* | |
4970 | 董*萱 | |
3016 | 谢*凡 | |
4583 | 蔡*宇 | |
271 | 廖* | |
2685 | 谭*文 | |
10644 | 颜*媛 | |
26396 | 颜*圆 |
原标题:江苏建湖农村商业银行股份有限公司2025年度校招入围面试人员名单
文章来源:http://www.jhrcbank.com/jhrcb/623876/624326/1183989/index.html