发布时间:
浏览: 次
2025年张家港农村商业银行秋季校园招聘入围面试人员公告
江苏辖区农商银行2025校园招聘笔试已结束,入围面试的人选已确定,现予以公布。
名单详见附件。
张家港农村商业银行2025年度校园招聘入围面试人员名单 (按姓氏笔画排序) |
|||
序号 | 个人编号 | 报考岗位 | 姓名 |
1 | 8326 | 张家港-管理培训生 | 丁* |
2 | 27379 | 张家港-管理培训生 | 丁* |
3 | 15148 | 张家港-管理培训生 | 于*艺 |
4 | 24460 | 张家港-管理培训生 | 王*威 |
5 | 7115 | 张家港-管理培训生 | 王*瑶 |
6 | 26748 | 张家港-管理培训生 | 方*舟 |
7 | 27172 | 张家港-管理培训生 | 冉*云 |
8 | 18089 | 张家港-管理培训生 | 付*峰 |
9 | 23859 | 张家港-管理培训生 | 冯*然 |
10 | 5817 | 张家港-管理培训生 | 朱*月 |
11 | 3848 | 张家港-管理培训生 | 任*辉 |
12 | 21754 | 张家港-管理培训生 | 刘*楷 |
13 | 6098 | 张家港-管理培训生 | 刘*玉 |
14 | 29519 | 张家港-管理培训生 | 李*全 |
15 | 1665 | 张家港-管理培训生 | 李*萌 |
16 | 10864 | 张家港-管理培训生 | 李*玉 |
17 | 6538 | 张家港-管理培训生 | 李*文 |
18 | 28907 | 张家港-管理培训生 | 张*一 |
19 | 30702 | 张家港-管理培训生 | 张*秀 |
20 | 8730 | 张家港-管理培训生 | 陈*文 |
21 | 32769 | 张家港-管理培训生 | 陈*琦 |
22 | 4802 | 张家港-管理培训生 | 周*扬 |
23 | 28532 | 张家港-管理培训生 | 周*萍 |
24 | 15916 | 张家港-管理培训生 | 孟*颖 |
25 | 28260 | 张家港-管理培训生 | 贺*婧 |
26 | 31408 | 张家港-管理培训生 | 高*博文 |
27 | 30625 | 张家港-管理培训生 | 高*扬 |
28 | 12296 | 张家港-管理培训生 | 黄*元 |
29 | 7755 | 张家港-管理培训生 | 缪*辰 |
30 | 15325 | 张家港-管理培训生 | 瞿*陆 |
31 | 15851 | 张家港-通用岗 | 王*乐 |
32 | 18065 | 张家港-通用岗 | 王*文 |
33 | 26236 | 张家港-通用岗 | 王*翔 |
34 | 27614 | 张家港-通用岗 | 王*滢 |
35 | 24154 | 张家港-通用岗 | 田*上 |
36 | 18022 | 张家港-通用岗 | 白*凡 |
37 | 25698 | 张家港-通用岗 | 朱*函 |
38 | 18140 | 张家港-通用岗 | 朱*铃 |
39 | 15754 | 张家港-通用岗 | 朱*豪 |
40 | 31078 | 张家港-通用岗 | 任*伟 |
41 | 334 | 张家港-通用岗 | 刘*晋 |
42 | 14803 | 张家港-通用岗 | 许*宁 |
43 | 19600 | 张家港-通用岗 | 许*蕾 |
44 | 31929 | 张家港-通用岗 | 李* |
45 | 3726 | 张家港-通用岗 | 李*峰 |
46 | 7705 | 张家港-通用岗 | 李*成 |
47 | 350 | 张家港-通用岗 | 李* |
48 | 324 | 张家港-通用岗 | 李*伟 |
49 | 928 | 张家港-通用岗 | 李* |
50 | 26512 | 张家港-通用岗 | 杨*欣 |
51 | 21427 | 张家港-通用岗 | 肖*麒 |
52 | 12399 | 张家港-通用岗 | 吴*颖 |
53 | 31363 | 张家港-通用岗 | 邱*雪 |
54 | 10472 | 张家港-通用岗 | 何*人 |
55 | 25046 | 张家港-通用岗 | 何*璇 |
56 | 16862 | 张家港-通用岗 | 何*娜 |
57 | 23217 | 张家港-通用岗 | 邹*萍 |
58 | 6470 | 张家港-通用岗 | 邹*然 |
59 | 1488 | 张家港-通用岗 | 邹*洋 |
60 | 12394 | 张家港-通用岗 | 汪* |
61 | 19139 | 张家港-通用岗 | 沈*蝶 |
62 | 24207 | 张家港-通用岗 | 宋*韵 |
63 | 24504 | 张家港-通用岗 | 张*雨 |
64 | 31362 | 张家港-通用岗 | 张*诚 |
65 | 1183 | 张家港-通用岗 | 张*倩 |
66 | 27492 | 张家港-通用岗 | 陆* |
67 | 1177 | 张家港-通用岗 | 陈*番 |
68 | 21088 | 张家港-通用岗 | 陈*榕 |
69 | 1196 | 张家港-通用岗 | 陈*恒 |
70 | 20094 | 张家港-通用岗 | 陈* |
71 | 22955 | 张家港-通用岗 | 陈* |
72 | 18899 | 张家港-通用岗 | 陈*雨 |
73 | 4780 | 张家港-通用岗 | 范*臣 |
74 | 15275 | 张家港-通用岗 | 季*艳 |
75 | 6930 | 张家港-通用岗 | 季*雨 |
76 | 12152 | 张家港-通用岗 | 周*伟 |
77 | 29872 | 张家港-通用岗 | 孟*彤 |
78 | 1517 | 张家港-通用岗 | 项*百慧 |
79 | 384 | 张家港-通用岗 | 赵*涵 |
80 | 14334 | 张家港-通用岗 | 胡* |
81 | 3304 | 张家港-通用岗 | 费*鸿 |
82 | 19072 | 张家港-通用岗 | 顾*琪 |
83 | 19867 | 张家港-通用岗 | 顾*凯 |
84 | 22588 | 张家港-通用岗 | 钱*宜 |
85 | 28246 | 张家港-通用岗 | 徐*龙 |
86 | 18999 | 张家港-通用岗 | 徐*锋 |
87 | 21691 | 张家港-通用岗 | 翁*康 |
88 | 28881 | 张家港-通用岗 | 黄*嘉 |
89 | 20055 | 张家港-通用岗 | 黄*奕 |
90 | 20113 | 张家港-通用岗 | 常*佳 |
91 | 29536 | 张家港-通用岗 | 崔* |
92 | 20869 | 张家港-通用岗 | 蒋*伟 |
93 | 21803 | 张家港-通用岗 | 蒋*娟 |
94 | 24784 | 张家港-通用岗 | 程*伦 |
95 | 32001 | 张家港-南通分行-通用岗 | 王*奇 |
96 | 20049 | 张家港-南通分行-通用岗 | 李*颖 |
97 | 11770 | 张家港-南通分行-通用岗 | 杨*楠 |
98 | 18252 | 张家港-南通分行-通用岗 | 吴*琪 |
99 | 19261 | 张家港-南通分行-通用岗 | 吴*灵 |
100 | 19380 | 张家港-南通分行-通用岗 | 吴*睿 |
101 | 18584 | 张家港-南通分行-通用岗 | 季*杰 |
102 | 13125 | 张家港-南通分行-通用岗 | 赵*洋 |
103 | 12786 | 张家港-南通分行-通用岗 | 徐*晨 |
104 | 22759 | 张家港-南通分行-通用岗 | 郭* |
105 | 5465 | 张家港-苏州分行-通用岗 | 王*豪 |
106 | 27159 | 张家港-苏州分行-通用岗 | 方*婷 |
107 | 25160 | 张家港-苏州分行-通用岗 | 华*培 |
108 | 4820 | 张家港-苏州分行-通用岗 | 刘*清 |
109 | 15932 | 张家港-苏州分行-通用岗 | 杨*勋 |
110 | 26393 | 张家港-苏州分行-通用岗 | 张*铭 |
111 | 2257 | 张家港-苏州分行-通用岗 | 张*蝶 |
112 | 25931 | 张家港-苏州分行-通用岗 | 张*欣 |
113 | 19526 | 张家港-苏州分行-通用岗 | 陈*佳 |
114 | 29795 | 张家港-苏州分行-通用岗 | 贾*心 |
115 | 26964 | 张家港-苏州分行-通用岗 | 倪* |
116 | 11731 | 张家港-苏州分行-通用岗 | 徐*恒 |
117 | 17892 | 张家港-苏州分行-通用岗 | 龚*君 |
118 | 10770 | 张家港-苏州分行-通用岗 | 蒋*锋 |
119 | 29534 | 张家港-苏州分行-通用岗 | 傅*淘 |
120 | 25026 | 张家港-苏州分行-通用岗 | 樊*婷 |
121 | 32293 | 张家港-无锡分行-通用岗 | 朱* |
122 | 16965 | 张家港-无锡分行-通用岗 | 华*燚 |
123 | 28617 | 张家港-无锡分行-通用岗 | 闫* |
124 | 29958 | 张家港-无锡分行-通用岗 | 孙*婧 |
125 | 1684 | 张家港-无锡分行-通用岗 | 陈* |
126 | 20124 | 张家港-无锡分行-通用岗 | 周*怡 |
127 | 28539 | 张家港-无锡分行-通用岗 | 赵*滨 |
128 | 25935 | 张家港-无锡分行-通用岗 | 唐*彬 |
129 | 13081 | 张家港-无锡分行-通用岗 | 曹*华 |
130 | 30823 | 张家港-异地支行-通用岗 | 万*宁 |
131 | 8250 | 张家港-异地支行-通用岗 | 王* |
132 | 27883 | 张家港-异地支行-通用岗 | 刘*雨 |
133 | 28793 | 张家港-异地支行-通用岗 | 苏*鹏 |
134 | 19590 | 张家港-异地支行-通用岗 | 李* |
135 | 30741 | 张家港-异地支行-通用岗 | 吴*贝 |
136 | 3448 | 张家港-异地支行-通用岗 | 张*敏 |
137 | 31632 | 张家港-异地支行-通用岗 | 张*月 |
138 | 15079 | 张家港-异地支行-通用岗 | 郝*宇 |
139 | 27789 | 张家港-异地支行-通用岗 | 徐* |
原标题:张家港农村商业银行2025年度校园招聘入围面试人员公告
文章来源:https://www.zrcbank.com/index/news/info/id/8779.html