发布时间:
浏览: 次
2025年大丰农村商业银行秋季校园招聘第一批进入面试名单公告
根据招聘管理相关要求,现将进入我行2025年度校园招聘第一批面试的名单公告如下:
(按姓氏笔画排序,排名不分先后)
序号 | 编号 | 姓名 | 毕业学校 |
1 | 21419 | 王*源 | 中国矿业大学 |
2 | 29161 | 王*涵 | 南京审计大学金审学院 |
3 | 31508 | 王*东 | 曲阜师范大学 |
4 | 13999 | 王* | 南京师范大学中北学院 |
5 | 32098 | 王* | 苏州科技大学 |
6 | 1364 | 冯*龙 | 西南财经大学 |
7 | 21537 | 朱*凡 | 南京审计大学 |
8 | 14822 | 朱*琼 | 南京理工大学紫金学院 |
9 | 23339 | 朱*慧 | 南京邮电大学 |
10 | 16908 | 朱*宇 | 安徽新华学院 |
11 | 2106 | 刘*妤 | 马来西亚理科大学 |
12 | 1160 | 刘* | 马来西亚国民大学 |
13 | 17061 | 祁*怡 | 南京中医药大学 |
14 | 4227 | 孙* | 南京审计大学 |
15 | 17542 | 花*旺 | 南京师范大学泰州学院 |
16 | 13066 | 严*丹 | 南通理工学院 |
17 | 27483 | 李*雨 | 牡丹江师范学院 |
18 | 20850 | 李*泽 | 西安石油大学 |
19 | 13338 | 李*亿 | 上海理工大学 |
20 | 6191 | 李* | 苏州城市学院 |
21 | 5397 | 李*安 | 南京信息工程大学 |
22 | 10240 | 杨* | 安徽新华学院 |
23 | 23256 | 肖* | 长春科技学院 |
24 | 994 | 吴*雨 | 南京师范大学中北学院 |
25 | 28820 | 吴*雅 | 南通理工学院 |
26 | 5472 | 吴*怡 | 南京理工大学泰州科技学院 |
27 | 13819 | 谷*健 | 盐城师范学院 |
28 | 27747 | 冷*航 | 南京审计大学金审学院 |
29 | 23563 | 张*贤 | 淮阴工学院 |
30 | 1276 | 张*航 | 江苏大学 |
31 | 10824 | 张*钦 | 南京工业大学 |
32 | 27825 | 陆*尧 | 无锡太湖学院 |
33 | 21926 | 陆*娜 | 盐城师范学院 |
34 | 32612 | 陈*旭 | 南京邮电大学通达学院 |
35 | 5596 | 陈*峥 | 南京理工大学紫金学院 |
36 | 8833 | 陈* | 南通理工学院 |
37 | 3245 | 陈*律 | 无锡太湖学院 |
38 | 18279 | 陈* | 江苏海洋大学 |
39 | 1837 | 陈*娴 | 金陵科技学院 |
40 | 33523 | 陈*娟 | 集美大学诚毅学院 |
41 | 3089 | 季*利 | 江苏大学 |
42 | 12936 | 周* | 常州大学怀德学院 |
43 | 12483 | 周*楷 | 南京工业大学 |
44 | 5684 | 宗*妍 | 浙江树人学院 |
45 | 21982 | 孟* | 江苏大学 |
46 | 10478 | 姜*羊 | 新疆大学 |
47 | 6646 | 宣*君 | 南通理工学院 |
48 | 7947 | 姚*梅 | 盐城师范学院 |
49 | 15864 | 秦*耀 | 天津商业大学 |
50 | 12353 | 顾*泽 | 新疆理工学院 |
51 | 15060 | 钱*鑫 | 扬州大学 |
52 | 7019 | 徐*霖 | 苏州科技大学 |
53 | 16756 | 徐* | 常熟理工学院 |
54 | 25972 | 殷*涵 | 南京师范大学 |
55 | 22228 | 殷*繁 | 东北师范大学 |
56 | 6085 | 高* | 天津商业大学 |
57 | 3960 | 郭*斌 | 上海应用技术大学 |
58 | 28164 | 唐*婷 | 南京审计大学 |
59 | 6034 | 黄*琪 | 广州南方学院 |
60 | 25137 | 黄* | 商丘师范学院 |
61 | 27415 | 梅*静 | 宿迁学院 |
62 | 5874 | 葛*睿 | 南京师范大学中北学院 |
63 | 11172 | 董*怡 | 江苏第二师范学院 |
64 | 21737 | 蒋*时 | 南通大学杏林学院 |
65 | 27319 | 韩*雅 | 南京审计大学 |
66 | 25646 | 谢*欣 | 青海大学 |
67 | 12861 | 窦* | 福建理工大学 |
68 | 9185 | 蔡*思 | 南京审计大学金审学院 |
69 | 17684 | 臧* | 淮阴工学院 |
70 | 29009 | 潘*璨 | 南京财经大学 |
面试具体时间、地点另行通知,请进入面试的人员保持通讯畅通。
联系电话:0515-839***5
监督电话:0515-839***9
原标题:江苏大丰农村商业银行股份有限公司2025年度校园招聘第一批进入面试名单的公告
文章来源:http://www.dfrcb.com/jsdfrcb/627067/627069/1184283/index.html