发布时间:
浏览: 次
2025年东台农村商业银行秋季校园招聘入围面试人员名单公布
根据《东台农村商业银行2025年度校园招聘简章》,按照笔试成绩从高分到低分排序,且达到笔试省控线58分(四舍五入),入围面试最后一名遇同分者顺延,共50名考生入围本行2025年度秋季校园招聘面试。现将入围面试人员名单公布如下(按姓氏拼音排序):
序号 | 姓名 | 身份证号码 |
1 | 蔡* | 3209*********6315 |
2 | 曹*宇 | 3209*********0474 |
3 | 陈*慧 | 3209*********4215 |
4 | 陈*玲 | 3209*********002X |
5 | 陈*思 | 3209*********0025 |
6 | 陈*颖 | 3209*********0982 |
7 | 陈*蝶 | 3209*********8821 |
8 | 陈*军 | 3209*********349X |
9 | 储* | 3209*********374X |
10 | 崔*洋 | 3209*********0213 |
11 | 崔*娴 | 3209*********4965 |
12 | 崔*成 | 3209*********5975 |
13 | 邓*诚 | 3209*********7477 |
14 | 杜* | 3209*********0517 |
15 | 范*轩 | 3209*********7413 |
16 | 葛*炜 | 3209*********2513 |
17 | 郭*慧 | 3209*********0985 |
18 | 韩*莲 | 3209*********2469 |
19 | 郝*天 | 3209*********205X |
20 | 姜* | 3209*********0029 |
21 | 李* | 3209*********1716 |
22 | 林*清 | 3209*********0216 |
23 | 刘* | 3209*********2217 |
24 | 刘* | 3206*********2298 |
25 | 刘*琪 | 3209*********6728 |
26 | 卢* | 3209*********146X |
27 | 罗* | 3209*********7486 |
28 | 邵*程 | 3209*********401X |
29 | 孙* | 3209*********0480 |
30 | 唐* | 3209*********3748 |
31 | 陶*涵 | 3209*********0214 |
32 | 汪*文 | 3209*********3220 |
33 | 王*敏 | 3209*********4466 |
34 | 王* | 3209*********3463 |
35 | 王*轩 | 3209*********0058 |
36 | 吴*伟 | 5002*********4211 |
37 | 徐* | 3209*********2967 |
38 | 杨* | 3209*********2210 |
39 | 杨*雯 | 3209*********7242 |
40 | 杨*欣 | 3209*********4986 |
41 | 姚*辰 | 3209*********5497 |
42 | 袁*昕 | 3209*********4468 |
43 | 袁*伟 | 3209*********0979 |
44 | 袁*生 | 3212*********0938 |
45 | 张* | 3209*********0222 |
46 | 张*龙 | 3209*********2215 |
47 | 周*乐 | 3213*********0410 |
48 | 周*敏 | 3209*********0045 |
49 | 周* | 3209*********1970 |
50 | 朱*慧 | 3209*********3464 |
具体面试时间、地点、形式等以本行通知为准。
原标题:江苏东台农村商业银行股份有限公司2025年度校园招聘入围面试人员名单公布
文章来源:http://www.dtrcb.com/dtrcb/622747/622750/1184178/index.html