发布时间:
浏览: 次
江苏东台农村商业银行春季校园招聘入围面试人员名单发布
根据《东台农村商业银行2025年度春季校园招聘简章》,按照笔试成绩从高分到低分排序,且达到入围面试控制线为65.5分,入围面试最后一名遇同分者顺延,共55名考生入围本行2025年度春季校园招聘面试。现将入围面试人员名单公布如下(按姓氏拼音排序):
序号 | 考生姓名 | 身份证号码 |
1 | 曹*凡 | 3209*********2730 |
2 | 曹* | 3209*********0460 |
3 | 陈*娴 | 3209*********046X |
4 | 储* | 3209*********5718 |
5 | 丁* | 3209*********4729 |
6 | 房*怡 | 3209*********0463 |
7 | 房* | 3209*********0461 |
8 | 冯*欣 | 3209*********7468 |
9 | 高* | 3209*********047X |
10 | 顾*泽 | 3212*********123X |
11 | 顾*宇 | 3209*********2470 |
12 | 郭*杰 | 1404*********323X |
13 | 郭*磊 | 3209*********5979 |
14 | 姜*平 | 3209*********4475 |
15 | 蒋*丽 | 3209*********2960 |
16 | 金*慧 | 3209*********0989 |
17 | 开*慧 | 3209*********396X |
18 | 李*雅 | 3209*********422X |
19 | 李*羽 | 3209*********1432 |
20 | 刘*阳 | 3209*********0526 |
21 | 刘*凡 | 3209*********3716 |
22 | 卢*文 | 3209*********0417 |
23 | 梅*雨 | 3209*********5960 |
24 | 邵*欣 | 4127*********4549 |
25 | 沈* | 3209*********1017 |
26 | 沈* | 3209*********1711 |
27 | 孙*玟 | 3209*********2227 |
28 | 孙*伟 | 3209*********3718 |
29 | 陶*妍 | 3209*********0484 |
30 | 王*玉 | 3209*********7224 |
31 | 王* | 3209*********2219 |
32 | 王*静 | 3209*********0221 |
33 | 王*宇 | 3209*********599X |
34 | 吴* | 3209*********1993 |
35 | 吴*玲 | 3209*********4963 |
36 | 夏* | 3209*********101X |
37 | 夏*怡 | 3209*********0021 |
38 | 徐* | 3209*********5472 |
39 | 许*昕 | 3209*********0219 |
40 | 杨* | 3209*********2965 |
41 | 殷* | 3209*********3976 |
42 | 袁* | 3209*********7463 |
43 | 张*宇 | 3209*********0717 |
44 | 张* | 3209*********7471 |
45 | 张*洁 | 3209*********0462 |
46 | 张* | 3209*********4226 |
47 | 赵*洋 | 3209*********3120 |
48 | 周*乐 | 3213*********0410 |
49 | 周*怡 | 3209*********3722 |
50 | 周* | 3209*********5976 |
51 | 周* | 3209*********0012 |
52 | 朱*媛 | 3209*********372X |
53 | 朱*林 | 3209*********2979 |
54 | 朱*城 | 3209*********047X |
55 | 左* | 3209*********0018 |
具体面试时间、地点、形式等以本行通知为准。
原标题:江苏东台农村商业银行股份有限公司2025年度春季校园招聘入围面试人员名单公布
文章来源:http://www.dtrcb.com/dtrcb/622747/622750/1221263/index.html