发布时间:
浏览: 次
2019年皖南农商银行招聘员工面试入围人员公示
根据《皖南农商银行2019年度招聘简章》的规定,我行按1:1.5比例,依据考生笔试成绩从高分到低分的顺序确定参加招聘员工的面试人员(最后一名面试入围人员笔试成绩并列的,均入围面试),本行此次入围面试的最低笔试控制分数线为55.7分,面试入围人员共69人,现将面试入围人员公示如下:
序号 | 准考证号码 | 姓名 | 笔试成绩 |
1 | 1903201112 | 宁梦珂 | 84.70 |
2 | 1903205627 | 王柯钦 | 75.60 |
3 | 1903201329 | 杨添 | 70.30 |
4 | 1903200606 | 王成 | 70.20 |
5 | 1903203701 | 陈慧 | 67.70 |
6 | 1903202225 | 张熠成 | 66.90 |
7 | 1903203306 | 束伟 | 66.20 |
8 | 1903203029 | 罗娇 | 65.00 |
9 | 1903201205 | 钱琴 | 64.20 |
10 | 1903202504 | 王洋 | 64.00 |
11 | 1903201913 | 刘小情 | 63.50 |
12 | 1903205810 | 施本元 | 63.50 |
13 | 1903201028 | 张文鑫 | 63.40 |
14 | 1903205126 | 舒思瑶 | 63.20 |
15 | 1903200320 | 文唐俊 | 63.00 |
16 | 1903205011 | 朱泽宇 | 62.90 |
17 | 1903200520 | 黄梦婷 | 62.40 |
18 | 1903201103 | 张弦 | 61.90 |
19 | 1903203326 | 贡艳 | 61.80 |
20 | 1903202420 | 董昕 | 61.40 |
21 | 1903201412 | 唐玮 | 61.20 |
22 | 1903203922 | 孙贤华 | 61.00 |
23 | 1903205224 | 潘茜黎 | 61.00 |
24 | 1903204420 | 熊静 | 60.70 |
25 | 1903201815 | 花雨 | 60.50 |
26 | 1903201823 | 彭妍 | 60.50 |
27 | 1903202602 | 陈茜 | 60.20 |
28 | 1903200203 | 程艺鸣 | 60.10 |
29 | 1903204620 | 杨成芝 | 60.10 |
30 | 1903202514 | 曹卉 | 59.80 |
31 | 1903203412 | 杨炎 | 59.70 |
32 | 1903204309 | 闵文珊 | 59.50 |
33 | 1903204009 | 王丹妮 | 59.40 |
34 | 1903205528 | 古雨 | 59.30 |
35 | 1903201426 | 黄梦媛 | 59.30 |
36 | 1903201616 | 胡鹏 | 59.10 |
37 | 1903206231 | 丁梦 | 58.90 |
38 | 1903202810 | 邵雪君 | 58.80 |
39 | 1903203215 | 侯琳 | 58.40 |
40 | 1903204609 | 金淑繁 | 58.20 |
41 | 1903205519 | 汪国平 | 58.10 |
42 | 1903205609 | 汤晨 | 58.00 |
43 | 1903204604 | 丁云 | 57.90 |
44 | 1903201608 | 朱耀帮 | 57.90 |
45 | 1903201317 | 朱志刚 | 57.80 |
46 | 1903200118 | 王宽 | 57.60 |
47 | 1903203618 | 潘世露 | 57.50 |
48 | 1903204001 | 王成 | 57.30 |
49 | 1903206421 | 夏静娴 | 57.30 |
50 | 1903205505 | 杨浩 | 57.30 |
51 | 1903203703 | 韦吉权 | 57.10 |
52 | 1903203820 | 李道福 | 57.10 |
53 | 1903203601 | 王周子 | 56.80 |
54 | 1903204307 | 陈明慧 | 56.80 |
55 | 1903205927 | 徐玉文 | 56.70 |
56 | 1903204624 | 史波 | 56.60 |
57 | 1903200120 | 丁敏 | 56.60 |
58 | 1903203721 | 浦东 | 56.40 |
59 | 1903203025 | 石宏 | 56.20 |
60 | 1903205530 | 肖鹏 | 56.20 |
61 | 1903200324 | 吕凌峰 | 56.10 |
62 | 1903206201 | 黄玉玲 | 56.00 |
63 | 1903204419 | 胡一帆 | 55.90 |
64 | 1903203825 | 汪镇东 | 55.90 |
65 | 1903203730 | 马文杰 | 55.80 |
66 | 1903201707 | 郝冰清 | 55.70 |
67 | 1903205106 | 雷予倩 | 55.70 |
68 | 1903201604 | 邓莹琳 | 55.70 |
69 | 1903204601 | 张淑敏 | 55.70 |
公示期间任何单位和个人对公示对象有异议的,均可通过来电、来信、来访等形式进行反映。反映问题要实事求是,来电、来信、来访须署报真实姓名,并提供具体事实或线索,同时提供联系方式,以便将核实情况进行反馈。
公示时间:2019年4月12日至4月15日。
受理电话:0563-2719681
2019年4月12日