发布时间:
浏览: 次
2019年亳州药都农商银行员工招聘面试入围人员及面试通知
各位考生:
根据《亳州药都农商银行2019年员工招聘简章》,依据考生笔试成绩从高分到低分的顺序(考生可登录安徽农村商业银行员工招聘系统自行查询笔试成绩,本行不再另行电话通知),按照1:1.5比例确定面试入围人员名单。2019年我行面向社会招聘普通员工面试入围分数线为“60.2分”,博士研究生学历者直接进入面试。现将相关事项通知如下:
一、面试入围人员
共70名(最后一名入围面试人员笔试成绩有并列,一同入围面试),具体名单见附件。
二、风险测试时间及地点
1、风险测试时间:所有面试考生须在2019年4月16日(周二)下午3:00前到指定地点参加风险测试,完成风险测试后方具备面试资格(手机充满电)。
2、风险测试地点:亳州药都农商银行总行8楼会议室(亳州市魏武大道199号)。
三、面试时间及地点
1、面试时间:2019年4月17日(周三)上午8:00。
2、面试地点:亳州药都农商银行总行26楼会议室(亳州市魏武大道199号)。
四、有关要求
参加面试人员须携带本人准考证、身份证、毕业证原件(毕业生推荐表),于2018年4月17日(周三)上午7:30前到亳州药都农商银行总行26楼会议室候场并抽签,面试开始前10分钟仍未到达指定地点参加抽签者,视为自愿放弃面试及录取资格。
特此通知。
亳州药都农村商业银行
附件:参加面试人员名单
序号 | 准考证号 | 姓名 | 笔试成绩 |
1 | 1904202026 | 支硕 | 80.80 |
2 | 1904202210 | 丁方 | 77.20 |
3 | 1904204004 | 路遥 | 76.40 |
4 | 1904207004 | 余露珠 | 76.20 |
5 | 1904204424 | 高化兰 | 73.60 |
6 | 1904202623 | 解世杰 | 70.20 |
7 | 1904203010 | 袁鑫 | 69.60 |
8 | 1904207628 | 甘露 | 66.60 |
9 | 1904204020 | 张玉 | 66.40 |
10 | 1904206223 | 邱金科 | 66.30 |
11 | 1904202302 | 张柯 | 65.80 |
12 | 1904202923 | 邢孟伟 | 65.70 |
13 | 1904204430 | 孙晓杰 | 65.60 |
14 | 1904205321 | 郭梦言 | 65.40 |
15 | 1904202329 | 王蒙 | 65.30 |
16 | 1904201012 | 郑皖梅 | 65.20 |
17 | 1904200122 | 魏琦 | 64.70 |
18 | 1904206629 | 任娜娜 | 64.60 |
19 | 1904202206 | 杨梦薇 | 64.50 |
20 | 1904204329 | 丰腾达 | 64.20 |
21 | 1904207121 | 陈漫漫 | 63.80 |
22 | 1904202403 | 范晓旭 | 63.70 |
23 | 1904204829 | 周笑天 | 63.60 |
24 | 1904201901 | 李典 | 63.50 |
25 | 1904203908 | 张自强 | 63.40 |
26 | 1904201007 | 蒋庆前 | 63.30 |
27 | 1904207115 | 马齐全 | 63.30 |
28 | 1904205611 | 韩露 | 63.00 |
29 | 1904204311 | 赵丽 | 62.90 |
30 | 1904202704 | 王园园 | 62.90 |
31 | 1904203911 | 李阳 | 62.90 |
32 | 1904204115 | 陈光武 | 62.80 |
33 | 1904201818 | 唐冰冰 | 62.60 |
34 | 1904202427 | 李政详 | 62.50 |
35 | 1904205204 | 华斌 | 62.40 |
36 | 1904205722 | 张号号 | 62.30 |
37 | 1904204109 | 杨盼 | 62.20 |
38 | 1904204706 | 王安琪 | 62.00 |
39 | 1904201210 | 牛静 | 62.00 |
40 | 1904202110 | 孙博博 | 61.80 |
41 | 1904206916 | 牛俊凤 | 61.60 |
42 | 1904202930 | 闫葛辉 | 61.60 |
43 | 1904203502 | 张胜男 | 61.60 |
44 | 1904204814 | 随懿 | 61.50 |
45 | 1904201212 | 孙浩蕊 | 61.40 |
46 | 1904204826 | 田青青 | 61.20 |
47 | 1904206601 | 丁振宇 | 61.10 |
48 | 1904206206 | 朱静静 | 61.10 |
49 | 1904206302 | 徐娟娟 | 61.10 |
50 | 1904202920 | 刘一丹 | 61.10 |
51 | 1904204612 | 支音 | 61.00 |
52 | 1904207030 | 王丽 | 61.00 |
53 | 1904205312 | 吴嫚嫚 | 61.00 |
54 | 1904202430 | 何雪翔 | 60.90 |
55 | 1904207319 | 罗莹莹 | 60.90 |
56 | 1904205121 | 高珂 | 60.80 |
57 | 1904202118 | 韩奇奇 | 60.80 |
58 | 1904207127 | 王久慧 | 60.80 |
59 | 1904200719 | 周洲 | 60.80 |
60 | 1904202319 | 王玉颖 | 60.50 |
61 | 1904204921 | 周文静 | 60.50 |
62 | 1904203617 | 赵雨露 | 60.40 |
63 | 1904203409 | 马宏斌 | 60.30 |
64 | 1904207710 | 边梦雨 | 60.30 |
65 | 1904205629 | 张萧萧 | 60.30 |
66 | 1904205209 | 雷杨杨 | 60.30 |
67 | 1904205928 | 王习文 | 60.20 |
68 | 1904200104 | 孙莹 | 60.20 |
69 | 1904206725 | 李高子 | 博士 |
70 | 1904202028 | 张梦娟 |
博士 |