2019年萧县农商行普通员工招聘综合成绩公示

发布时间:   浏览:
  2019年萧县农商行普通员工招聘综合成绩公示
序号 准考证号 姓名 性别 笔试成绩(60%) 面试成绩(40%) 综合成绩 名次
1 1904204326 胡广相 39.84 36.23 76.07 1
2 1904207328 孙梦圆 39.6 35.83 75.43 2
3 1904204914 朱宇 38.7 35.71 74.41 3
4 1904201705 程一峰 36.3 35.66 71.96 4
5 1904205826 孙蓓 34.8 36.40 71.20 5
6 1904207103 郭香利 34.86 36.29 71.15 6
7 1904201115 陈雨果 33.72 36.69 70.41 7
8 1904203902 张诗宇 33.42 36.69 70.11 8
9 1904206523 李蒙 34.14 35.83 69.97 9
10 1904200605 刘贺 33.54 36.29 69.83 10
11 1904204711 安雨晨 33.06 36.63 69.69 11
12 1904205701 李重阳 32.82 36.69 69.51 12
13 1904202316 卢玉 33.12 36.17 69.29 13
14 1904200326 郝孟辉 32.22 37.03 69.25 14
15 1904205027 邵洁 32.28 36.80 69.08 15
16 1904200509 王程 38.16 26.69 64.85 16
17 1904203817 娄冲 37.44 25.77 63.21 17
18 1904200515 卢绘丽 33 26.86 59.86 18
19 1904204925 刘晔 32.46 26.91 59.37 19
20 1904207206 程婷婷 33.54 25.83 59.37 20
21 1904207029 张帆 32.04 26.86 58.90 21
22 1904200704 蔡宇 32.1 26.57 58.67 22
23 1904204828 周星宇 33.96 0.00 33.96 23 
  注:根据萧县农商行2019年招聘公告,按综合成绩从高分到低分顺序拟录用15名。

最新招聘

热点资讯

返回栏目>>

CopyRight © 2012-2023 南京东吴教育咨询有限公司 版权所有

苏ICP备15008912号-1