发布时间:
浏览: 次
2022年利辛农商银行社会招聘拟录用人员公示
各位考生:
按照《利辛农村商业银行2022年社会招聘简章》要求和规定,目前我行已完成普通员工笔试、面试工作,按照笔试成绩占60%、面试成绩占40%的比例计算综合成绩,从高分到低分顺序确定普通员工拟录用人员20名,现对拟录用人员公示如下:
序号 | 姓名 | 身份证号 | 综合成绩 |
1 | 王*玉 | 341281********0628 | 85.52 |
2 | 杨*阳 | 341227********0013 | 81.28 |
3 | 孙*娜 | 341227********0728 | 79.76 |
4 | 赵*祥 | 341281********0613 | 78.00 |
5 | 李* | 341281********0020 | 75.76 |
6 | 程*瑞 | 341621********2938 | 74.40 |
7 | 周*森 | 341227********1536 | 73.44 |
8 | 李*强 | 341623********6013 | 73.00 |
9 | 吴* | 342425********272X | 72.96 |
10 | 张* | 341223********0018 | 72.60 |
11 | 王*峰 | 341227********2612 | 72.32 |
12 | 刘*凡 | 341227********0010 | 72.20 |
13 | 李*澳 | 341621********1177 | 71.36 |
14 | 李* | 341623********9034 | 70.76 |
15 | 张*奇 | 341281********0811 | 70.00 |
16 | 王* | 341621********3519 | 69.08 |
17 | 陆*伟 | 341227********835X | 68.88 |
18 | 牛* | 341227********5632 | 68.68 |
19 | 时*燕 | 341202********1725 | 68.16 |
20 | 高*云 | 341227********6120 | 67.20 |
公示时间:2022年6月30日至2022年7月7日,如有异议,可致电利辛农商银行0558-8812061