发布时间:
浏览: 次
2022年宿松农商银行拟录用人员名单公示
按照《宿松农商银行2022年社会招聘简章》的要求和规定,目前已完成笔试、面试工作,按照笔试成绩占60%、面试成绩占40%的比例计算综合成绩,按照综合成绩从高分到低分顺序确定拟录用人员16名,现对拟录用人员公示如下:
序号 | 姓名 | 准考证号 | 综合成绩 |
1 | 劳* | 340826********082X | 74.33 |
2 | 吴*成 | 340826********7016 | 73.80 |
3 | 郭*家 | 340826********0031 | 73.43 |
4 | 石*琼 | 340826********1442 | 72.60 |
5 | 陈* | 340826********143X | 72.40 |
6 | 杨* | 340826********0032 | 72.20 |
7 | 齐* | 340826********0020 | 71.07 |
8 | 洪*霞 | 340826********4029 | 71.00 |
9 | 吴*飞 | 340826********4823 | 70.60 |
10 | 张*依 | 340826********1825 | 70.53 |
11 | 张*良 | 340826********3017 | 70.47 |
12 | 夏* | 340826********1858 | 70.13 |
13 | 胡*学 | 340826********1430 | 70.13 |
14 | 陈*威 | 340826********5231 | 70.00 |
15 | 周* | 340826********0044 | 69.87 |
16 | 祝* | 340826********0013 | 69.40 |
公示时间为5个工作日(2022年7月5日起至2022年7月11日止),公示期间对拟录用人员如有异议,请及时以口头或书面形式向宿松农商银行反映。联系电话:0556-7835492,0556-7835687。